Si encuentras alguna noticia de interés para los jóvenes de Logroño y no la ves en nuestra página envíanos el enlace a la misma y la colgaremos en la web.
Puedes utilizar el método que quieras para hacérnosla llegar: a través del correo infojoven@logro-o.org en nuestra página en facebook o enviándonos un mensaje al twitter @infolojoven
Utiliza las etiquetas de la derecha para navegar por los diferentes temas.
| Imagen | Título del Artículo | Descripción |
|---|---|---|
| Ocho de cada 10 jóvenes españoles se iría a trabajar al extranjero | El futuro está allá afuera. Más de ocho de cada 10 jóvenes de entre 18 y 29 años -el 83,1%- estarían dispuestos a irse a trabajar al extranjero, seg... | |
| 20 formas de promocionar tu página en Facebook Gratis, o casi | Tienes tu empresa, tienes tu página de fans en Facebook … todo parece fantástico e idílico, pero ahora falta promocionarla Hace tiemp.. | |
|
|
Atrapados en el norte | Huyendo del paro, cientos de españoles emigran a la idealizada Noruega en busca de trabajo Pocos han tenido suerte. Muchos solo han encontrado desemp... |
| Auxiliares de Conversación de lengua española en el extranjero | El Ministerio de Educación convoca plazas de Auxiliares de Conversación de lengua española para el curso escolar 2012-2013 en centros docentes de Alem... | |
| Bruselas propone implantar en toda Europa el modelo alemán de jornada reducida | La Comisión Europea ha planteado la posibilidad de generalizar en toda la UE el sistema alemán de jornada reducida, con ayudas públicas para compensar... | |
|
|
Bruselas ve los 'miniempleos' como parte de la solución al paro juvenil en España | El comisario de empleo asegura que hay que completarlo con otras medidas como mejorar la formación y las prácticas. También habla de aprovechar m... |
| Claves para ser un buen líder en tiempos de permanente innovación en las empresas | Hoy en día la capacitación para los cargos directivos debe incluir para quienes dirigen diferentes equipos de trabajo una serie de habilidades orienta... | |
| Cuando el paro se hace eterno | Casi tres de cada diez parados riojanos llevan más de un año a la espera de trabajo. | |
|
|
Cuatro de cada diez ofertas de empleo buscan titulados de FP | En 2011 había en España un 5,6% más de estudiantes con estas titulaciones. Informática y comunicaciones, hostelería, industria, administración y co... |
|
|
Cuatro millones de parados podrían quedarse sin ninguna ayuda en 2013 | Nadie, ni Gobierno ni sector privado, confía en que durante el año 2013 se vuelva a crearempleo. Así que el paro continuará subiendo y también seguirá... |
Página 1 de 8